W dniu dzisiejszym Play poinformował o postępie w rozbudowie sieci macierzystej. Przeczytać możemy m.in.: „Na chwilę obecną w zasięgu LTE znajduje się 2515 miejscowości¹, w tym 393 miast². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 1945 miejscowości¹ i 384 miasta². W ubiegłym miesiącu fioletowy zasięg dotarł do:
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Drygały | Biała Piska | Warmińsko-Mazurskie |
| Kamień | Czernichów | Małopolskie |
| Brodła | Alwernia | Małopolskie |
| Zgorzelec | Zgorzelec | Dolnośląskie |
| Mochy | Przemęt | Wielkopolskie |
| Gaworzyce | Gaworzyce | Dolnośląskie |
| Trzebieszowice | Lądek-Zdrój | Dolnośląskie |
| Szczuczyn | Szczuczyn | Podlaskie |
Nowe miejscowości [1] w zasięgu LTE Ultra (z agregacją pasm):
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Lubień Kujawski | Lubień Kujawski | Kujawsko-Pomorskie |
| Choceń | Choceń | Kujawsko-Pomorskie |
| Krościenko Wyżne | Krościenko Wyżne | Podkarpackie |
| Herby | Herby | Śląskie |
| Sieraków Śląski | Ciasna | Śląskie |
| Ząb | Poronin | Małopolskie |
| Pieńsk | Pieńsk | Dolnośląskie |
| Pogorzela | Pogorzela | Wielkopolskie |
| Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Dolnośląskie |
| Mochy | Przemęt | Wielkopolskie |
| Zawada | Zielona Góra | Lubuskie |
| Niedoradz | Otyń | Lubuskie |
| Kiełczewo | Kościan | Wielkopolskie |
| Szczuczyn | Szczuczyn | Podlaskie |
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców
( na kanwie informacji operatora przypomnijmy, że obecnie agregacja pasm jest wyłączana na stacjach, pracujących w miejscowościach, objętych zasięgiem 5G oraz na stacjach w najbliższym sąsiedztwie tych miejscowości. Tak jest na przykład w Jeleniej Górze, która radiowo sąsiaduje ze stacjami w Karpaczu, na których uruchomiono 5G 2100 MHz – dop. red )
źródło: Play
Materiał powiązany:
– co się dzieje z siecią Play?