Play poinformował o nowych miejscowościach (powyżej 1000 mieszkańców), objętych zasięgiem LTE operatora.
Lista poniżej:
miejscowość | gmina | województwo |
---|---|---|
Słubice | Słubice | Lubuskie |
Łużna | Łużna | Małopolskie |
Rzyki | Andrychów | Małopolskie |
Janowice Wielkie | Janowice Wielkie | Dolnośląskie |
Chrzanów | Chrzanów | Lubelskie |
Jeżewo | Jeżewo | Kujawsko-Pomorskie |
Cekcyn | Cekcyn | Kujawsko-Pomorskie |
Biadki | Krotoszyn | Wielkopolskie |
Iwiny | Warta Bolesławiecka | Dolnośląskie |
Trzebiel | Trzebiel | Lubuskie |
Ciechanowice | Marciszów | Dolnośląskie |
Jasionów | Haczów | Podkarpackie |
Dubienka | Dubienka | Lubelskie |
Mościsko | Dzierżoniów | Dolnośląskie |
Biadoliny Radłowskie | Wojnicz | Małopolskie |
Tanowo | Police | Zachodniopomorskie |
Roztoka | Dobromierz | Dolnośląskie |
Nowe Bystre | Poronin | Małopolskie |
Wzdów | Haczów | Podkarpackie |
Gogołów | Frysztak | Podkarpackie |
Turowo | Szczecinek | Zachodniopomorskie |
Operator komentuje nowe lokalizacje z zasięgiem macierzystym oraz proces rozwoju sieci w sposób następujący: „Sierpień był naprawdę dobrym miesiącem dla naszego niezastąpionego działu Techniki – sami zobaczcie, jak długie są listy! Na tyle, że włączyliśmy opcję sortowania ich alfabetycznie, abyście łatwiej mogli wyszukać interesujące Was miejscowości, gminy czy województwa. W zasięgu fioletowego LTE znajduje się 2544 miejscowości¹, w tym 393 miasta². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 1980 miejscowości¹ i 387 miast². Pamiętajcie, że mówimy tu o miejscowościach – samych stacji mamy dużo, dużo więcej!
Miejscowości, w których stacje rozszerzono o możliwość pracy w systemie agregacji pasm (powyżej 1000 mieszkańców):
miejscowość | gmina | województwo |
---|---|---|
Gubin | Gubin | Lubuskie |
Słubice | Słubice | Lubuskie |
Bełżyce | Bełżyce | Lubelskie |
Czaniec | Porąbka | Śląskie |
Polanka Wielka | Polanka Wielka | Małopolskie |
Lwówek | Lwówek | Wielkopolskie |
Radków | Radków | Dolnośląskie |
Czernica | Gaszowice | Śląskie |
Chrzanów | Chrzanów | Lubelskie |
Jeżewo | Jeżewo | Kujawsko-Pomorskie |
Młynary | Młynary | Warmińsko-Mazurskie |
Marciszów | Marciszów | Dolnośląskie |
Cekcyn | Cekcyn | Kujawsko-Pomorskie |
Gaworzyce | Gaworzyce | Dolnośląskie |
Ostrów | Ostrów | Podkarpackie |
Górzyca | Górzyca | Lubuskie |
Iwiny | Warta Bolesławiecka | Dolnośląskie |
Trzebiel | Trzebiel | Lubuskie |
Dubienka | Dubienka | Lubelskie |
Sulęcinek | Krzykosy | Wielkopolskie |
Nockowa | Iwierzyce | Podkarpackie |
Brzozowica Duża | Kąkolewnica Wschodnia | Lubelskie |
Tanowo | Police | Zachodniopomorskie |
Nowe Bystre | Poronin | Małopolskie |
Gogołów | Frysztak | Podkarpackie |
Sieklówka | Kołaczyce | Podkarpackie |
Biskupice Radłowskie | Radłów | Małopolskie |
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców
źródło: Play