Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 roku.
Podsumowanie trzeciego kwartału:
– Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 7% r/r, głównie dzięki sprzedaży technologii 5G w Chinach kontynentalnych. Zaraportowana sprzedaż wyniosła 57.5 (57.1) mld SEK.
– Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się do 43.2% (37.8%) we wszystkich działach. Zaraportowana marża brutto poprawiła się do 43.1% (37.7%).
– Zysk operacyjny bez kosztów restrukturyzacyjnych poprawił się do 9.0 mld SEK (15.6% marża operacyjna) z 6.5[1] mld SEK (11.4% marża operacyjna).
Zaraportowany zysk operacyjny wyniósł 8.6 (-4.2) mld SEK.
– Sprzedaż w dziale Networks wzrosła o 6% r/r, o 13% wzrosła sprzedaż w dziale Networks skorygowana o różnice kursowe. Marża operacyjna w dziale Networks, z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych, wyniosła 22.7% (18.4%).
– Zysk netto wyniósł 5.6 (-6.9) mld SEK.
– Wolne środki pieniężne bez transakcji M&A wyniosły 3.9 (4.5) mld SEK. Środki pieniężne netto na 30 sierpnia wyniosly 41.5 (37.4) mld SEK.
Pobierz pełny raport:
mld SEK | Q3 2020 |
Q3 2019 |
k/k zmiana |
Q2 2020 |
k/k zmiana |
STY-SIER 2020 |
STY-SIER 2019 |
Sprzedaż netto | 57.5 | 57.1 | 1% | 55.6 | 3% | 162.8 | 160.8 |
Wzrost sprzedaży skorygowany o różnice kursowe | – | – | 7% | – | – | – | – |
Marża brutto | 43.1% | 37.7% | – | 37.6% | – | 40.2% | 37.5% |
Zysk operacyjny (strata) | 8.6 | -4.2 | – | 3.9 | 124% | 16.8 | 4.4 |
Marża operacyjna | 15.0% | -7.3% | – | 6.9% | – | 10.3% | 2.8% |
Zysk netto (strata) | 5.6 | -6.9 | – | 2.6 | 115% | 10.4 | -2.6 |
EPS diluted, SEK | 1.61 | -1.89 | – | 0.74 | 118% | 3.00 | -0.67 |
Wzrost marży bez opłat restrukturyzacyjnych | 43.2% | 37.8% | – | 38.2% | – | 40.7% | 37.6% |
Zysk operacyjny bez opłat restrukturyzacyjnych w roku 2019 | 9.0 | 6.5 | 38% | 4.5 | 98% | 18.1 | 13.9 |
Marża operacyjna bez opłat restrukturyzacyjnych w 2019 | 15.6% | 11.4% | – | 8.2% | – | 11.1% | 8.6% |
Wolne środki pieniężne przed M&A | 3.9 | 4.5 | -12% | 3.2 | 22% | 9.5 | 9.5 |
Środki pieniężne netto na koniec kwartału | 41.5 | 37.4 | 11% | 37.5 | 11% | 41.5 | 37.4 |
źródło: Ericsson