Zainteresowanym procesem modernizacyjnym i inwestycyjnym, realizowanym w sieci Plus prezentujemy listę nowych sektorów, zidentyfikowanych przez aplikację testową podczas naszych przejazdów w ciągu ostatniego półrocza. To druga część naszej publikacji. Zawiera m.in. dane sektorów stacji w drugiej strefie radiowej. Oczywiście, jak zawsze – mile widziane są komentarze pod materiałem. Rekordy zawierają wyłącznie dane o zmianach w pasmach GSM/DCS/UMTS i LTE, bez segmentu 5G. Współrzędne nie określają lokalizacji stacji, ale punkt odebrania sygnału z określonego sektora.
Pierwszą część w temacie opublikowaliśmy w informacji z dnia 14. lutego br.
Zapraszamy do lektury.
CELLNAME | LAT | LONG | MCC | MNC | LAC | NODE | CELLID | AZIMUTH | TECH | HIGH | PSC | ARFCN | BAND | LAYER | INFO |
---|
CELLNAME | LAT | LONG | MCC | MNC | LAC | NODE | CELLID | AZIMUTH | TECH | HIGH | PSC | ARFCN | BAND | LAYER | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nowa komórka bazy | 52.014249 | 20.493544 | 260 | 01 | 11024 | 19634 | 360 | 2G | 21 | 43 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 52.048379 | 20.503932 | 260 | 01 | 11024 | 50641 | 360 | 2G | 10 | 40 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 50.910145 | 18.449655 | 260 | 01 | 21800 | 24240 | 360 | 2G | 40 | 13 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 50.416642 | 19.451083 | 260 | 01 | 21811 | 22740 | 360 | 2G | 4 | 38 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 50.471847 | 19.3934 | 260 | 01 | 21811 | 65322 | 360 | 2G | 42 | 38 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 52.330467 | 18.599564 | 260 | 01 | 33001 | 24726 | 360 | 2G | 49 | 12 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 52.317363 | 18.593974 | 260 | 01 | 33001 | 39674 | 360 | 2G | 53 | 13 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 51.437791 | 20.279386 | 260 | 01 | 33091 | 12215 | 360 | 2G | 61 | 7 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 50.257265 | 19.027917 | 260 | 01 | 33091 | 8164 | 360 | 2G | 3 | 9 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 51.261812 | 19.431852 | 260 | 01 | 33141 | 10575 | 360 | 2G | 47 | 41 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 51.127017 | 19.439277 | 260 | 01 | 33141 | 10584 | 360 | 2G | 42 | 13 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 51.245172 | 19.438637 | 260 | 01 | 33141 | 10586 | 360 | 2G | 45 | 5 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 51.00549 | 19.349328 | 260 | 01 | 33141 | 10594 | 360 | 2G | 46 | 2 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 50.257265 | 19.027917 | 260 | 01 | 11022 | 1151 | 62186 | 360 | 3G | 390 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.257265 | 19.027917 | 260 | 01 | 11024 | 1152 | 19637 | 360 | 3G | 268 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.000524 | 20.488647 | 260 | 01 | 11024 | 1152 | 19638 | 360 | 3G | 265 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.001893 | 20.489456 | 260 | 01 | 11024 | 1152 | 19639 | 360 | 3G | 265 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.125047 | 20.667089 | 260 | 01 | 11024 | 1152 | 62998 | 360 | 3G | 167 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.271829 | 19.06464 | 260 | 01 | 21001 | 2152 | 14224 | 360 | 3G | 421 | 10762 | U1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.450718 | 19.156804 | 260 | 01 | 21002 | 2152 | 43007 | 360 | 3G | 394 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 49.902371 | 19.419229 | 260 | 01 | 21009 | 2351 | 23347 | 360 | 3G | 295 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.315328 | 19.302263 | 260 | 01 | 21009 | 2351 | 5447 | 360 | 3G | 107 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.334351 | 18.827794 | 260 | 01 | 21025 | 2152 | 33204 | 360 | 3G | 90 | 10762 | U1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.264944 | 18.710795 | 260 | 01 | 21025 | 2152 | 4485 | 360 | 3G | 80 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.531582 | 18.335589 | 260 | 01 | 21027 | 2151 | 3966 | 360 | 3G | 106 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.419396 | 17.205619 | 260 | 01 | 21029 | 2151 | 22238 | 360 | 3G | 343 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.008798 | 18.205707 | 260 | 01 | 21042 | 2151 | 29147 | 360 | 3G | 263 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.505815 | 20.107974 | 260 | 01 | 21500 | 2351 | 10267 | 360 | 3G | 1 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.48811 | 19.962416 | 260 | 01 | 21500 | 2351 | 10269 | 360 | 3G | 3 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.996118 | 18.671823 | 260 | 01 | 21800 | 2151 | 23597 | 360 | 3G | 132 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.953444 | 18.549239 | 260 | 01 | 21800 | 2151 | 23598 | 360 | 3G | 507 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.073 | 18.602179 | 260 | 01 | 21800 | 2151 | 23599 | 360 | 3G | 212 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.465101 | 19.39622 | 260 | 01 | 21811 | 2151 | 22747 | 360 | 3G | 181 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.257265 | 19.027917 | 260 | 01 | 21811 | 2151 | 65327 | 360 | 3G | 117 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.257265 | 19.027917 | 260 | 01 | 31023 | 3300 | 55466 | 360 | 3G | 304 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.723173 | 17.05079 | 260 | 01 | 32006 | 3200 | 17150 | 360 | 3G | 130 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.278715 | 18.603109 | 260 | 01 | 33001 | 3300 | 36125 | 360 | 3G | 375 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.191422 | 19.393827 | 260 | 01 | 33141 | 3300 | 19845 | 360 | 3G | 28 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.243114 | 19.441846 | 260 | 01 | 33141 | 3300 | 19846 | 360 | 3G | 70 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.212506 | 18.517057 | 260 | 01 | 33142 | 3300 | 49052 | 360 | 3G | 327 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.263566 | 18.456256 | 260 | 01 | 33142 | 3300 | 49053 | 360 | 3G | 459 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.310213 | 18.591987 | 260 | 01 | 42003 | 300 | 62122 | 360 | 3G | 133 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.257265 | 19.027917 | 260 | 01 | 11023 | 294921 | 20 | 360 | 4G | 50 | 3030 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.257265 | 19.027917 | 260 | 01 | 11023 | 295001 | 22 | 360 | 4G | 244 | 3030 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.122328 | 20.659158 | 260 | 01 | 11024 | 11397 | 24 | 360 | 4G | 9 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.082502 | 20.533165 | 260 | 01 | 11024 | 11398 | 24 | 360 | 4G | 155 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.257265 | 19.027917 | 260 | 01 | 11024 | 14291 | 11 | 360 | 4G | 463 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.219513 | 18.968414 | 260 | 01 | 21001 | 22622 | 24 | 360 | 4G | 349 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.222496 | 18.969658 | 260 | 01 | 21001 | 22622 | 25 | 360 | 4G | 350 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.265321 | 19.175607 | 260 | 01 | 21002 | 20406 | 11 | 360 | 4G | 238 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.260009 | 19.17348 | 260 | 01 | 21002 | 20406 | 12 | 360 | 4G | 239 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.260618 | 19.172622 | 260 | 01 | 21002 | 20406 | 13 | 360 | 4G | 237 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.257265 | 19.027917 | 260 | 01 | 21002 | 22029 | 0 | 360 | 4G | 301 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.310764 | 19.111368 | 260 | 01 | 21002 | 22686 | 0 | 360 | 4G | 256 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.268642 | 19.196746 | 260 | 01 | 21002 | 26234 | 23 | 360 | 4G | 310 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.015431 | 19.587366 | 260 | 01 | 21009 | 24396 | 0 | 360 | 4G | 501 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.850524 | 19.039069 | 260 | 01 | 21017 | 20884 | 34 | 360 | 4G | 223 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.766535 | 19.097225 | 260 | 01 | 21017 | 21146 | 0 | 360 | 4G | 339 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.710489 | 19.270094 | 260 | 01 | 21017 | 21146 | 1 | 360 | 4G | 340 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.744819 | 19.131384 | 260 | 01 | 21017 | 21146 | 12 | 360 | 4G | 466 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.763697 | 19.094587 | 260 | 01 | 21017 | 21146 | 2 | 360 | 4G | 341 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.750897 | 19.096683 | 260 | 01 | 21017 | 21146 | 22 | 360 | 4G | 502 | 326 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.761548 | 19.094419 | 260 | 01 | 21017 | 21146 | 3 | 360 | 4G | 336 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.764349 | 19.094665 | 260 | 01 | 21017 | 21146 | 4 | 360 | 4G | 337 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.765418 | 19.095154 | 260 | 01 | 21017 | 21146 | 5 | 360 | 4G | 338 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.676278 | 18.636582 | 260 | 01 | 21017 | 224460 | 46 | 360 | 4G | 5 | 38098 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.79907 | 19.114977 | 260 | 01 | 21017 | 22708 | 34 | 360 | 4G | 406 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.800857 | 18.573 | 260 | 01 | 21017 | 22917 | 34 | 360 | 4G | 502 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.824849 | 19.078463 | 260 | 01 | 21017 | 24217 | 0 | 360 | 4G | 491 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 49.893114 | 18.81682 | 260 | 01 | 21018 | 24128 | 0 | 360 | 4G | 73 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 49.802667 | 18.790867 | 260 | 01 | 21018 | 24702 | 0 | 360 | 4G | 276 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 49.980553 | 19.15187 | 260 | 01 | 21019 | 122498 | 11 | 360 | 4G | 14 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.046711 | 19.289166 | 260 | 01 | 21019 | 22484 | 1 | 360 | 4G | 243 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.030392 | 19.283182 | 260 | 01 | 21019 | 22484 | 2 | 360 | 4G | 244 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 49.984552 | 19.155838 | 260 | 01 | 21019 | 22498 | 0 | 360 | 4G | 140 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.03034 | 19.284511 | 260 | 01 | 21019 | 24184 | 0 | 360 | 4G | 96 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.365461 | 19.03394 | 260 | 01 | 21021 | 20679 | 0 | 360 | 4G | 218 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.559025 | 18.197544 | 260 | 01 | 21027 | 120396 | 43 | 360 | 4G | 13 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.507831 | 18.309177 | 260 | 01 | 21027 | 120396 | 45 | 360 | 4G | 10 | 38098 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.509991 | 18.255664 | 260 | 01 | 21027 | 120396 | 46 | 360 | 4G | 11 | 38098 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.317001 | 17.388997 | 260 | 01 | 21029 | 122301 | 41 | 360 | 4G | 0 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.315917 | 17.385162 | 260 | 01 | 21029 | 122301 | 42 | 360 | 4G | 1 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.323679 | 17.389298 | 260 | 01 | 21029 | 122301 | 43 | 360 | 4G | 2 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.287069 | 18.277519 | 260 | 01 | 21029 | 22205 | 0 | 360 | 4G | 445 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.426808 | 18.267634 | 260 | 01 | 21029 | 22234 | 0 | 360 | 4G | 8 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.333704 | 17.389863 | 260 | 01 | 21029 | 22301 | 0 | 360 | 4G | 168 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.322911 | 17.552508 | 260 | 01 | 21029 | 24331 | 0 | 360 | 4G | 210 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 49.986863 | 20.069839 | 260 | 01 | 21034 | 26348 | 3 | 360 | 4G | 278 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.039647 | 18.730298 | 260 | 01 | 21042 | 22114 | 0 | 360 | 4G | 394 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 49.840116 | 19.946121 | 260 | 01 | 21080 | 122075 | 42 | 360 | 4G | 13 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 49.840628 | 19.945597 | 260 | 01 | 21080 | 122075 | 45 | 360 | 4G | 13 | 38098 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 49.842857 | 19.930491 | 260 | 01 | 21080 | 122075 | 46 | 360 | 4G | 17 | 38098 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 49.971287 | 20.060123 | 260 | 01 | 21080 | 22385 | 0 | 360 | 4G | 351 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.160561 | 18.921251 | 260 | 01 | 21405 | 22537 | 25 | 360 | 4G | 116 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.138895 | 19.051014 | 260 | 01 | 21405 | 22886 | 0 | 360 | 4G | 418 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.054064 | 18.433723 | 260 | 01 | 21800 | 122358 | 41 | 360 | 4G | 459 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.043986 | 18.41857 | 260 | 01 | 21800 | 122358 | 43 | 360 | 4G | 146 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.05605 | 18.453407 | 260 | 01 | 21800 | 122358 | 44 | 360 | 4G | 459 | 38098 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.856038 | 17.462456 | 260 | 01 | 21800 | 220173 | 1 | 360 | 4G | 24 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.848626 | 17.449012 | 260 | 01 | 21800 | 220173 | 3 | 360 | 4G | 17 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja |
Pozycje od 1 do 100 z 301 łącznie
źródło: informacja własna