Korzystając z nowoczesnych technologii zapytaliśmy sztuczną inteligencję o braki w stacjach bazowych w Górach Kaczawskich oraz na Pogórzu Kaczawskim. Granice Gór Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego zostały przez AI wyznaczone statystycznie na bazie dostępnych danych publicznych. Wstępne założenia do analiz przyjęto według uproszczonego modelu jak niżej:
1. wszystkie stacje dotychczasowe pracują w oparciu o 4 sektory (co, jak wiemy nie jest prawdą)
2. stacje docelowe powinny pracować z czterema sektorami
3. maksymalna odległość pomiędzy stacjami bazowymi w modelu docelowym powinna wynieść nie więcej jak 3.8km
4. efektywne, skutecznie pokrycie sygnałem ustaliliśmy na 2.5km
Zastosowany model AI, to ChatGPT.
Dane, o koniecznych do uruchomienia, nowych stacjach bazowych w tabeli poniżej.
Sztuczna inteligencja została zapytana o wybudowanie zasięgu dla operatorów globalnych.
Nie braliśmy pod uwagę propagacji dla poszczególnych pasm, ale poprosiliśmy o weryfikację skutecznego obszaru pokrycia w odniesieniu do topografii terenu. Jako model stacji, które już pracują wzięliśmy zweryfikowany komplet arkuszy z witryny UKE (pozwolenia radiowe + rejestr urządzeń).
Góry i Pogórze Kaczawskie - sugerowane stacje do uruchomienia przez operatorów globalnych (ChatGPT)
| Lp. | Docelowa lokalizacja | Szerokość geogr. | Długość geogr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Góry Kaczawskie | 51.035135 | 15.823909 |
| 2 | Góry Kaczawskie | 51.035135 | 15.761954 |
| 3 | Góry Kaczawskie | 51.001351 | 16.102703 |
| 4 | Góry Kaczawskie | 50.967568 | 16.071726 |
| 5 | Góry Kaczawskie | 51.035135 | 16.133681 |
| 6 | Góry Kaczawskie | 51.001351 | 15.792932 |
| 7 | Góry Kaczawskie | 51.001351 | 15.978795 |
| 8 | Góry Kaczawskie | 50.967568 | 16.009772 |
| 9 | Pogórze Kaczawskie | 51.067568 | 15.662189 |
| 10 | Pogórze Kaczawskie | 51.067568 | 15.973134 |
| 11 | Pogórze Kaczawskie | 51.168919 | 15.693284 |
| 12 | Pogórze Kaczawskie | 51.067568 | 15.6 |
| 13 | Pogórze Kaczawskie | 51.168919 | 15.631095 |
| 14 | Pogórze Kaczawskie | 51.067568 | 15.724378 |
| 15 | Pogórze Kaczawskie | 51.135135 | 15.848756 |
| 16 | Pogórze Kaczawskie | 51.168919 | 15.817662 |
| 17 | Pogórze Kaczawskie | 51.067568 | 16.035323 |
| 18 | Pogórze Kaczawskie | 51.067568 | 15.848756 |
| 19 | Pogórze Kaczawskie | 51.067568 | 15.786567 |
| 20 | Pogórze Kaczawskie | 51.135135 | 15.662189 |
| 21 | Pogórze Kaczawskie | 51.236486 | 16.377363 |
| 22 | Pogórze Kaczawskie | 51 | 15.848756 |
| 23 | Pogórze Kaczawskie | 51.27027 | 16.22189 |
| 24 | Pogórze Kaczawskie | 51.27027 | 16.097512 |
| 25 | Pogórze Kaczawskie | 51.101351 | 16.252985 |
źródło: informacja własna (wk+chatGPT)
Śmiechu warta ta „sztuczna inteligencja”.
Dlaczego „śmiechu warta”? Uważam, że po analizie stacji działających wskazania lokalizacyjne są jak najbardziej trafne. Problemem ChatGPT są dzisiaj operacje na większych plikach, ale to pewnie lada moment zostanie jakoś zoptymalizowane.