Rzecznik Prasowy Play, Marcin Gruszka informuje: Play obniża ceny smartfonów bez abonamentu i wprowadza nowości
1. Telefony bez abonamentu
| Model | Cena promocyjna | Poprzednia cena | Taniej o: |
| Huawei Mate 20 Pro DS | 3399 | 3499 | 100 |
| Huawei P smart 2019 | 779 | 849 | 70 |
| iPhone XR 64GB | 3449 | 3499 | 50 |
| iPhone XR 128GB | 3699 | 3799 | 100 |
| iPhone XS 256GB | 5499 | 5599 | 100 |
| iPhone XS Max 64GB | 5199 | 5299 | 100 |
| iPhone XS Max 512GB | 6899 | 6999 | 100 |
| Meizu M6T DS | 449 | 499 | 50 |
| Motorola Moto G7 | 998 | 1098 | 100 |
| Motorola Moto G7 Power | 798 | 898 | 100 |
| Motorola One | 798 | 828 | 30 |
| Nokia 1 Plus | 399 | 449 | 50 |
| Oppo AX7 | 798 | 898 | 100 |
| Oppo RX17 Neo | 1199 | 1299 | 100 |
| Samsung J415F Galaxy J4+ DS | 579 | 589 | 10 |
| Sony Xperia 10 | 1319 | 1419 | 100 |
| Motorola Moto G6 Plus DS | 999 | 1099 | 100 |
Nowości:
– FitGo FS10 AXE
– Huawei Watch GT Active 2019 + Huawei P30
– Huawei Watch GT Active 2019 + Huawei P30 Lite
– Huawei Watch GT Active 2019 + Huawei P30 Pro
Pliki:
– cennik, powiązany ze zmianami cen i nowościami w ofertach
Rzecznik przypomina jednocześnie o trwającym konkursie:

źródło: Play