Marcin Gruszka, Rzecznik Prasowy Play poinformował o nowych lokalizacjach, objętych macierzystym zasięgiem sieci Play, informację uzupełniając jednocześnie o te miejscowości, w których na stacjach uruchomiono agregację częstotliwości, pozwalającą na osiąganie większych prędkości na urządzeniach, które ów tryb obsługują. Rzecznik Prasowy pisze w swojej informacji tak: „Rośnie zasięg fioletowego 4G. Cały czas pracujemy nad zasięgiem naszej sieci. Jak już wiecie staram się regularnie Was informować o nowych aktualizacjach.
Wyniki procentowe wyglądają tak:
– LTE: 95,7% populacji
– LTE ULTRA: 84,8% populacji
Aktualnie w zasięgu LTE mamy:
a) 2146 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym
– 391 miast powyżej 10 tys. Mieszkańców.
Natomiast zasięg LTE ULTRA obejmuje:
a) 1652 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców w tym
– 381 miast powyżej 10 tys. mieszkańców
A poniżej zamieszczam informacje, gdzie dokładnie nasze 4G dotarło w ostatnim czasie:
1. LTE:
Region | Miejscowość | Gmina | Powiat | Województwo |
WAR | Ciechanowiec | Ciechanowiec | wysokomazowiecki | podlaskie |
WAR | Przedbórz | Przedbórz | radomszczański | łódzkie |
POZ | Krajenka | Krajenka | złotowski | wielkopolskie |
WAR | Brańsk | Brańsk | bielski | podlaskie |
WAR | Złoczew | Złoczew | sieradzki | łódzkie |
KAT | Zabrzeg | Czechowice-Dziedzice | bielski | śląskie |
GDA | Prostki | Prostki | ełcki | warmińsko-mazurskie |
GDA | Miłakowo | Miłakowo | ostródzki | warmińsko-mazurskie |
POZ | Kwilcz | Kwilcz | międzychodzki | wielkopolskie |
GDA | Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | warmińsko-mazurskie |
WAR | Komorowo | Ostrów Mazowiecka | ostrowski | mazowieckie |
WAR | Tykocin | Tykocin | białostocki | podlaskie |
WAR | Czyżew-Osada | Czyżew-Osada | wysokomazowiecki | podlaskie |
WAR | Łyse | Łyse | ostrołęcki | mazowieckie |
WAR | Wizna | Wizna | łomżyński | podlaskie |
GDA | Wierzchowo | Wierzchowo | drawski | zachodniopomorskie |
POZ | Tuplice | Tuplice | żarski | lubuskie |
POZ | Stara Łubianka | Szydłowo | pilski | wielkopolskie |
WAR | Wola Rębkowska | Garwolin | garwoliński | mazowieckie |
WAR | Nowe Miasto | Nowe Miasto | płoński | mazowieckie |
GDA | Moryń | Moryń | gryfiński | zachodniopomorskie |
KAT | Miedźna | Miedźna | pszczyński | śląskie |
GDA | Mikołajki Pomorskie | Mikołajki Pomorskie | sztumski | pomorskie |
KAT | Przyrów | Przyrów | częstochowski | śląskie |
POZ | Mokrzeszów | Świdnica | świdnicki | dolnośląskie |
KAT | Orzechówka | Jasienica Rosielna | brzozowski | podkarpackie |
POZ | Nowa Wieś | Wronki | szamotulski | wielkopolskie |
KAT | Bieździadka | Kołaczyce | jasielski | podkarpackie |
KAT | Kołaczyce | Kołaczyce | jasielski | podkarpackie |
WAR | Rogów | Końskie | konecki | świętokrzyskie |
WAR | Węgleszyn | Oksa | jędrzejowski | świętokrzyskie |
POZ | Witoszów Dolny | Świdnica | świdnicki | dolnośląskie |
KAT | Bieździedza | Kołaczyce | jasielski | podkarpackie |
WAR | Szreńsk | Szreńsk | mławski | mazowieckie |
GDA | Barciany | Barciany | kętrzyński | warmińsko-mazurskie |
KAT | Rzuchów | Kornowac | raciborski | śląskie |
GDA | Sulęczyno | Sulęczyno | kartuski | pomorskie |
POZ | Manieczki | Brodnica | śremski | wielkopolskie |
WAR | Rachanie | Rachanie | tomaszowski | lubelskie |
2. LTE ULTRA:
Region | Miejscowość | Gmina | Powiat | Województwo |
WAR | Ciechanowiec | Ciechanowiec | wysokomazowiecki | podlaskie |
POZ | Gozdnica | Gozdnica | żagański | lubuskie |
POZ | Krajenka | Krajenka | złotowski | wielkopolskie |
WAR | Złoczew | Złoczew | sieradzki | łódzkie |
KAT | Zabrzeg | Czechowice-Dziedzice | bielski | śląskie |
GDA | Prostki | Prostki | ełcki | warmińsko-mazurskie |
GDA | Miłakowo | Miłakowo | ostródzki | warmińsko-mazurskie |
POZ | Kwilcz | Kwilcz | międzychodzki | wielkopolskie |
GDA | Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | warmińsko-mazurskie |
WAR | Komorowo | Ostrów Mazowiecka | ostrowski | mazowieckie |
WAR | Tykocin | Tykocin | białostocki | podlaskie |
KAT | Łękawica | Skrzyszów | tarnowski | małopolskie |
WAR | Goniądz | Goniądz | moniecki | podlaskie |
KAT | Tenczyn | Lubień | myślenicki | małopolskie |
KAT | Sieniawa | Raba Wyżna | nowotarski | małopolskie |
POZ | Pszenno | Świdnica | świdnicki | dolnośląskie |
POZ | Tuplice | Tuplice | żarski | lubuskie |
WAR | Wola Rębkowska | Garwolin | garwoliński | mazowieckie |
KAT | Niebocko | Dydnia | brzozowski | podkarpackie |
KAT | Miedźna | Miedźna | pszczyński | śląskie |
GDA | Mikołajki Pomorskie | Mikołajki Pomorskie | sztumski | pomorskie |
GDA | Mścice | Będzino | koszaliński | zachodniopomorskie |
WAR | Węgleszyn | Oksa | jędrzejowski | świętokrzyskie |
POZ | Miasteczko Krajeńskie | Miasteczko Krajeńskie | pilski | wielkopolskie |
GDA | Sulęczyno | Sulęczyno | kartuski | pomorskie |
WAR | Rachanie | Rachanie | tomaszowski | lubelskie |
źródło: Play
[ nowa stacja Play, oczekuje również na uruchomienie, w Jeleniej Górze, przy ul. Wrocławskiej, około 300 metrów na północ od kościoła parafii pw. Św. Św. Piotra i Pawła – dop. red. ]