Zainteresowanym procesem modernizacyjnym i inwestycyjnym, realizowanym w sieci Plus prezentujemy listę nowych sektorów, zidentyfikowanych przez aplikację testową podczas naszych przejazdów w ciągu ostatniego półrocza. Oczywiście, jak zawsze – mile widziane są komentarze pod materiałem. Rekordy zawierają wyłącznie dane o zmianach w pasmach GSM/DCS/UMTS i LTE, bez segmentu 5G.
Zapraszamy do lektury.
CELLNAME | LAT | LONG | MCC | MNC | LAC | NODE | CELLID | AZIMUTH | TECH | HIGH | PSC | ARFCN | BAND | LAYER | INFO |
---|
CELLNAME | LAT | LONG | MCC | MNC | LAC | NODE | CELLID | AZIMUTH | TECH | HIGH | PSC | ARFCN | BAND | LAYER | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nowa komórka bazy | 51.02882263 | 16.78422355 | 260 | 01 | 32001 | 32420 | 360 | 2G | 23 | 38 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 51.06680479 | 15.02084635 | 260 | 01 | 32007 | 32614 | 360 | 2G | 22 | 757 | DCS | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 50.80583651 | 15.41330807 | 260 | 01 | 32009 | 34996 | 360 | 2G | 19 | 758 | DCS | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 54.59901218 | 17.88677273 | 260 | 01 | 41002 | 42340 | 360 | 2G | 18 | 14 | PGSM | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 50.777019 | 16.271391 | 260 | 01 | 32005 | 3200 | 41620 | 360 | 3G | 506 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.75840127 | 15.86620126 | 260 | 01 | 32009 | 129 | 61699 | 360 | 3G | 443 | 3526 | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 50.82174434 | 15.37792524 | 260 | 01 | 32009 | 130 | 56067 | 360 | 3G | 347 | 3526 | 1 | nowa identyfikacja | ||
nowa komórka bazy | 50.89719061 | 15.71698477 | 260 | 01 | 32009 | 3200 | 3970 | 360 | 3G | 419 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 54.74401314 | 18.11354011 | 260 | 01 | 41002 | 100 | 8233 | 360 | 3G | 224 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 54.52899305 | 17.32439744 | 260 | 01 | 41004 | 100 | 16720 | 360 | 3G | 468 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 54.41126238 | 16.84300652 | 260 | 01 | 41004 | 100 | 63921 | 360 | 3G | 396 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 54.25615536 | 16.37722168 | 260 | 01 | 41028 | 200 | 16620 | 360 | 3G | 48 | 3030 | U8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.038679 | 16.58548393 | 260 | 01 | 32001 | 133039 | 1 | 360 | 4G | 23 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.0439647 | 16.61343783 | 260 | 01 | 32001 | 133039 | 7 | 360 | 4G | 224 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.07653391 | 16.97759279 | 260 | 01 | 32001 | 133259 | 83 | 360 | 4G | 153 | 326 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.09162513 | 16.95559533 | 260 | 01 | 32001 | 133494 | 2 | 360 | 4G | 482 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.07845 | 16.907367 | 260 | 01 | 32001 | 133494 | 3 | 360 | 4G | 432 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.087511 | 16.940564 | 260 | 01 | 32001 | 133494 | 5 | 360 | 4G | 373 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.089885 | 16.94935 | 260 | 01 | 32001 | 133494 | 62 | 360 | 4G | 488 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.080236 | 16.913623 | 260 | 01 | 32001 | 133494 | 83 | 360 | 4G | 343 | 326 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.0786956 | 16.95791671 | 260 | 01 | 32001 | 34019 | 80 | 360 | 4G | 314 | 326 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.06553726 | 17.03842318 | 260 | 01 | 32001 | 34072 | 61 | 360 | 4G | 451 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.05824156 | 17.02335131 | 260 | 01 | 32001 | 34072 | 62 | 360 | 4G | 437 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.0601271 | 17.02484272 | 260 | 01 | 32001 | 34072 | 63 | 360 | 4G | 87 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.06249991 | 16.84681106 | 260 | 01 | 32001 | 34169 | 41 | 360 | 4G | 13 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.05149618 | 17.05868092 | 260 | 01 | 32001 | 34296 | 40 | 360 | 4G | 65 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.10103124 | 17.01179399 | 260 | 01 | 32003 | 30517 | 81 | 360 | 4G | 117 | 326 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.08643586 | 17.01132463 | 260 | 01 | 32003 | 33033 | 62 | 360 | 4G | 481 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.08213995 | 17.00296951 | 260 | 01 | 32003 | 33385 | 60 | 360 | 4G | 128 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.08094119 | 16.99838898 | 260 | 01 | 32003 | 33385 | 61 | 360 | 4G | 111 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.07679965 | 16.98008107 | 260 | 01 | 32003 | 33385 | 62 | 360 | 4G | 157 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.101354 | 17.010307 | 260 | 01 | 32003 | 34206 | 42 | 360 | 4G | 37 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.05202248 | 17.06571783 | 260 | 01 | 32004 | 133669 | 62 | 360 | 4G | 43 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.809727 | 16.300552 | 260 | 01 | 32005 | 133207 | 10 | 360 | 4G | 394 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.815179 | 16.302387 | 260 | 01 | 32005 | 133207 | 7 | 360 | 4G | 500 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.750734 | 16.28592 | 260 | 01 | 32005 | 133448 | 1 | 360 | 4G | 330 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.743937 | 16.287596 | 260 | 01 | 32005 | 133448 | 2 | 360 | 4G | 353 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.746798 | 16.236494 | 260 | 01 | 32005 | 133500 | 7 | 360 | 4G | 370 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.749052 | 16.279727 | 260 | 01 | 32005 | 133500 | 81 | 360 | 4G | 215 | 326 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.755986 | 16.184921 | 260 | 01 | 32005 | 133500 | 83 | 360 | 4G | 321 | 326 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.92697174 | 16.36136075 | 260 | 01 | 32005 | 33214 | 41 | 360 | 4G | 341 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.85370763 | 16.36220185 | 260 | 01 | 32005 | 33214 | 42 | 360 | 4G | 352 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.8681599 | 16.29696128 | 260 | 01 | 32005 | 33214 | 46 | 360 | 4G | 184 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.84008275 | 16.43250962 | 260 | 01 | 32005 | 33619 | 61 | 360 | 4G | 210 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.824727 | 16.310647 | 260 | 01 | 32005 | 34312 | 81 | 360 | 4G | 201 | 326 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.800399 | 16.294519 | 260 | 01 | 32005 | 34312 | 83 | 360 | 4G | 229 | 326 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.778206 | 16.27488 | 260 | 01 | 32005 | 34314 | 40 | 360 | 4G | 253 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.773345 | 16.269851 | 260 | 01 | 32005 | 34314 | 83 | 360 | 4G | 400 | 350 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.12546423 | 15.28920857 | 260 | 01 | 32007 | 134564 | 1 | 360 | 4G | 420 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.12395087 | 15.29146304 | 260 | 01 | 32007 | 134564 | 2 | 360 | 4G | 440 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.92389212 | 14.94421097 | 260 | 01 | 32007 | 34524 | 0 | 360 | 4G | 359 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.24721147 | 15.5669989 | 260 | 01 | 32007 | 34543 | 41 | 360 | 4G | 318 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.92915005 | 15.3542635 | 260 | 01 | 32007 | 34616 | 42 | 360 | 4G | 435 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.95394221 | 15.30641249 | 260 | 01 | 32007 | 34616 | 43 | 360 | 4G | 457 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.03565112 | 15.40243807 | 260 | 01 | 32007 | 34817 | 43 | 360 | 4G | 461 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.09313813 | 16.16885679 | 260 | 01 | 32008 | 233041 | 3 | 360 | 4G | 427 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.33468227 | 16.16480246 | 260 | 01 | 32008 | 30138 | 44 | 360 | 4G | 358 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.37387549 | 16.17387557 | 260 | 01 | 32008 | 30138 | 45 | 360 | 4G | 6 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.38150208 | 16.17076155 | 260 | 01 | 32008 | 30138 | 46 | 360 | 4G | 344 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.97858264 | 16.36805295 | 260 | 01 | 32008 | 31117 | 40 | 360 | 4G | 238 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.97012926 | 16.36656905 | 260 | 01 | 32008 | 31117 | 41 | 360 | 4G | 36 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.94490346 | 16.33341225 | 260 | 01 | 32008 | 31117 | 42 | 360 | 4G | 304 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.14085607 | 16.08861428 | 260 | 01 | 32008 | 33042 | 62 | 360 | 4G | 419 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.94200783 | 16.32644628 | 260 | 01 | 32008 | 33872 | 41 | 360 | 4G | 272 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.9085006 | 16.22483287 | 260 | 01 | 32008 | 33872 | 42 | 360 | 4G | 60 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.91023466 | 16.20845302 | 260 | 01 | 32008 | 33872 | 43 | 360 | 4G | 478 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.99412446 | 16.48699898 | 260 | 01 | 32008 | 34069 | 81 | 360 | 4G | 72 | 350 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.74951812 | 15.71118409 | 260 | 01 | 32008 | 34745 | 82 | 360 | 4G | 452 | 326 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.21270768 | 16.12664229 | 260 | 01 | 32008 | 34746 | 63 | 360 | 4G | 21 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.23286412 | 16.14230834 | 260 | 01 | 32008 | 34746 | 81 | 360 | 4G | 243 | 350 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.74705339 | 15.70752038 | 260 | 01 | 32008 | 34749 | 82 | 360 | 4G | 284 | 350 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.74703851 | 15.70749599 | 260 | 01 | 32008 | 34753 | 83 | 360 | 4G | 290 | 350 | L1 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.02978756 | 16.18803002 | 260 | 01 | 32009 | 230515 | 1 | 360 | 4G | 55 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.0372711 | 16.18661076 | 260 | 01 | 32009 | 230515 | 2 | 360 | 4G | 60 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.05266342 | 16.1897606 | 260 | 01 | 32009 | 230515 | 3 | 360 | 4G | 281 | 37900 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.06121863 | 16.18575685 | 260 | 01 | 32009 | 230515 | 6 | 360 | 4G | 281 | 38098 | L38 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.8972529 | 15.71692952 | 260 | 01 | 32009 | 30122 | 40 | 360 | 4G | 153 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.8972087 | 15.71693859 | 260 | 01 | 32009 | 30122 | 60 | 360 | 4G | 170 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.77349526 | 15.75230788 | 260 | 01 | 32009 | 30660 | 42 | 360 | 4G | 363 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.850178 | 15.853349 | 260 | 01 | 32009 | 30660 | 43 | 360 | 4G | 133 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.91199917 | 15.64534205 | 260 | 01 | 32009 | 30669 | 41 | 360 | 4G | 295 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.91044143 | 15.66344791 | 260 | 01 | 32009 | 30669 | 42 | 360 | 4G | 122 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.92470688 | 15.60875903 | 260 | 01 | 32009 | 30669 | 43 | 360 | 4G | 135 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.77001477 | 15.85732854 | 260 | 01 | 32009 | 33265 | 41 | 360 | 4G | 400 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.7745101 | 16.00963327 | 260 | 01 | 32009 | 33527 | 65 | 360 | 4G | 175 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.00958 | 15.906231 | 260 | 01 | 32009 | 33740 | 42 | 360 | 4G | 73 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.93326916 | 15.70619032 | 260 | 01 | 32009 | 33792 | 41 | 360 | 4G | 268 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.93344848 | 15.70072556 | 260 | 01 | 32009 | 33792 | 42 | 360 | 4G | 197 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.94476516 | 15.68729997 | 260 | 01 | 32009 | 33792 | 43 | 360 | 4G | 249 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.1234083 | 16.10593127 | 260 | 01 | 32009 | 34717 | 61 | 360 | 4G | 313 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 50.66580768 | 16.06962791 | 260 | 01 | 32009 | 819362 | 99 | 360 | 4G | 495 | 3030 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.04699216 | 15.62118487 | 260 | 01 | 34001 | 131000 | 1 | 360 | 4G | 49 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.04091407 | 15.62317615 | 260 | 01 | 34001 | 131000 | 11 | 360 | 4G | 442 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.03692887 | 15.62479675 | 260 | 01 | 34001 | 131000 | 12 | 360 | 4G | 356 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.03150433 | 15.62709856 | 260 | 01 | 34001 | 131000 | 13 | 360 | 4G | 457 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.01616631 | 15.62646613 | 260 | 01 | 34001 | 131000 | 14 | 360 | 4G | 248 | 2850 | L7 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.03764563 | 15.62440097 | 260 | 01 | 34001 | 131000 | 2 | 360 | 4G | 272 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.02511489 | 15.62960485 | 260 | 01 | 34001 | 131000 | 3 | 360 | 4G | 270 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 52.00021434 | 15.58199728 | 260 | 01 | 34001 | 131000 | 4 | 360 | 4G | 245 | 1300 | L3 | 1 | nowa identyfikacja | |
nowa komórka bazy | 51.96311774 | 15.56171492 | 260 | 01 | 34001 | 131000 | 9 | 360 | 4G | 437 | 3526 | L8 | 1 | nowa identyfikacja |
Pozycje od 1 do 100 z 263 łącznie
źródło: informacja własna
Wybierając sortowanie po technologii wyskakuje jedna linijka o 5G
Dzięki… zweryfikujemy arkusz