Play poinformował klientów o nowych lokalizacjach, objętych zasięgiem sieci. Jak możemy przeczytać: „W zasięgu fioletowego LTE znajduje się 2672 miejscowości¹, w tym 394 miasta². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 2107 miejscowości¹ i 389 miast².
W ostatnim miesiącu wedle przekazu sygnał dotarł do miejscowości jak niżej:
| miejscowość | gmina | województwo |
| Bukówiec Górny | Włoszakowice | Wielkopolskie |
| Damasławek | Damasławek | Wielkopolskie |
| Golkowice | Wieliczka | Małopolskie |
| Groń | Bukowina Tatrzańska | Małopolskie |
| Haczów | Haczów | Podkarpackie |
| Kombornia | Korczyna | Podkarpackie |
| Kębłowo | Wolsztyn | Wielkopolskie |
| Leśnica | Bukowina Tatrzańska | Małopolskie |
| Maków | Maków | Łódzkie |
| Obra | Wolsztyn | Wielkopolskie |
| Olszówka | Mszana Dolna | Małopolskie |
| Przyszowa | Łukowica | Małopolskie |
| Rzepiennik Strzyżewski | Rzepiennik Strzyżewski | Małopolskie |
| Samborowo | Ostróda | Warmińsko-Mazurskie |
| Sawin | Sawin | Lubelskie |
| Smołdzino | Smołdzino | Pomorskie |
| Szlichtyngowa | Szlichtyngowa | Lubuskie |
| Tychowo | Tychowo | Zachodniopomorskie |
| Wambierzyce | Radków | Dolnośląskie |
| Widawa | Widawa | Łódzkie |
| Wroniawy | Wolsztyn | Wielkopolskie |
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców
źródło: Play