W dniach 24.-25. września odbył się w Jeleniej Górze 50. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. W związku z powyższym, w 12 punktach największego ruchu zrealizowaliśmy pierwszą część planowanych testów transmisji danych operatorów w Jeleniej Górze. Pierwszą część informacji o jakości internetu mobilnego opublikowaliśmy 29. września, drugą – w dniu 30. września, zaś analizę sytuacji w testowanym obszarze wraz z trzecią porcją danych pomiarowych zaprezentowaliśmy w dniu 3. października 2022 r.
Aby ułatwić przedstawicielom operatorów oraz naszym Czytelnikom dostęp do kompletu danych z trzech części prezentacji – poniżej tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów z 12 punktów w centrum Jeleniej Góry dla każdego z operatorów. Przypominamy, że testy realizowaliśmy przy automatycznym wyborze pasma i stacji przez terminal kliencki. Zaś terminalem, który służył nam jako urządzenie pomiarowe był smartfon Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Jedenaście testów zostało przeprowadzonych na zewnątrz. Jeden test był testem indoor, zrealizowanym wewnątrz sklepu „Aldi” przy ul. Sobieskiego 37. Tam, gdzie dany operator umożliwiał dostęp do segmentu 5G – tam oprócz standardowego testu LTE przeprowadziliśmy również test w segmencie 5G.
Jak zawsze – zapraszamy do dyskusji w temacie.
W tabeli poniżej dane można sortować według każdej z kolumn po jej podwójnym kliknięciu.
Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości - testy internetu w centrum Jeleniej Góry
Punkt pomiarowy | Operator | Technologia | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Ping (ms) |
---|---|---|---|---|---|
Jelenia Góra, ul. Bankowa | Play | LTE | 276 | 55.9 | 23 |
Jelenia Góra, ul. Bankowa | T-Mobile | LTE | 53,8 | 31,0 | 29 |
Jelenia Góra, ul. Bankowa | Orange | LTE | 64,0 | 29,8 | 28 |
Jelenia Góra, ul. Bankowa | Plus | LTE | 26,0 | 13,2 | 49 |
Jelenia Góra, ul. Bankowa | Plus | 5G | 98,1 | 17,9 | 52 |
Jelenia Góra, ul. Krótka | Play | LTE | 34,0 | 8,40 | 32 |
Jelenia Góra, ul. Krótka | T-Mobile | LTE | 120,0 | 11,9 | 27 |
Jelenia Góra, ul. Krótka | Orange | LTE | 89,6 | 4,19 | 32 |
Jelenia Góra, ul. Krótka | Plus | LTE | 30,9 | 4,17 | 57 |
Jelenia Góra, ul. Krótka | Plus | 5G | 129 | 1,33 | 59 |
Jelenia Góra, ul. Szkolna | Play | LTE | 7,85 | 7,62 | 45 |
Jelenia Góra, ul. Szkolna | T-Mobile | LTE | 85,7 | 2,83 | 27 |
Jelenia Góra, ul. Szkolna | Orange | LTE | 54,3 | 3,98 | 31 |
Jelenia Góra, ul. Szkolna | Plus | LTE | 6,66 | 13,6 | 49 |
Jelenia Góra, ul. Szkolna | Plus | 5G | 131,0 | 7,76 | 49 |
Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego | Play | LTE | 115,0 | 37,1 | 26 |
Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego | Play | 5G | 33,5 | 27,6 | 30 |
Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego | T-Mobile | LTE | 122,0 | 14,6 | 24 |
Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego | Orange | LTE | 76,4 | 17,0 | 27 |
Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego | Plus | LTE | 12,9 | 5,74 | 49 |
Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego | Plus | 5G | 113,0 | 6,24 | 49 |
Jelenia Góra, ul. Pijarska | Play | LTE | 21,2 | 7,52 | 29 |
Jelenia Góra, ul. Pijarska | Play | 5G | 17,5 | 7,48 | 23 |
Jelenia Góra, ul. Pijarska | T-Mobile | LTE | 47,6 | 14,9 | 24 |
Jelenia Góra, ul. Pijarska | Orange | LTE | 40,5 | 11,5 | 36 |
Jelenia Góra, ul. Pijarska | Plus | LTE | 118,0 | 11,9 | 50 |
Jelenia Góra, ul. Pijarska | Plus | 5G | 203,0 | 14,3 | 43 |
Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego | Play | LTE | 4,28 | 13,5 | 79 |
Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego | T-Mobile | LTE | 57,9 | 32,7 | 28 |
Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego | Orange | LTE | 41,9 | 33,8 | 24 |
Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego | Plus | LTE | 12,8 | 5,5 | 50 |
Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego | Plus | 5G | 217,0 | 15,8 | 40 |
Jelenia Góra, ul. Podwale | Play | LTE | 105,0 | 25,3 | 29 |
Jelenia Góra, ul. Podwale | T-Mobile | LTE | 33,7 | 23,0 | 24 |
Jelenia Góra, ul. Podwale | Orange | LTE | 15,3 | 8,14 | 30 |
Jelenia Góra, ul. Podwale | Plus | LTE | 61,5 | 13,8 | 42 |
Jelenia Góra, ul. Podwale | Plus | 5G | 137,0 | 17,2 | 43 |
Jelenia Góra, ul. Sudecka | Play | LTE | 3,00 | 7,21 | 75 |
Jelenia Góra, ul. Sudecka | T-Mobile | LTE | 68,2 | 19,2 | 31 |
Jelenia Góra, ul. Sudecka | Orange | LTE | 28,8 | 25,4 | 23 |
Jelenia Góra, ul. Sudecka | Plus | LTE | 17,3 | 8,27 | 51 |
Jelenia Góra, ul. Sudecka | Plus | 5G | 145,0 | 8,82 | 53 |
Jelenia Góra, ul. 1-go Maja. Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego / MDK | Play | LTE | 2,31 | 6,96 | 81 |
Jelenia Góra, ul. 1-go Maja. Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego / MDK | T-Mobile | LTE | 165,0 | 42,5 | 23 |
Jelenia Góra, ul. 1-go Maja. Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego / MDK | Orange | LTE | 155,0 | 56,1 | 27 |
Jelenia Góra, ul. 1-go Maja. Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego / MDK | Plus | LTE | 92,8 | 17,4 | 39 |
Jelenia Góra, ul. 1-go Maja. Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego / MDK | Plus | 5G | 221,0 | 15,1 | 44 |
Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 37. Sklep "Aldi". Test indoor | Play | LTE | 66,2 | 22,8 | 22 |
Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 37. Sklep "Aldi". Test indoor | Play | 5G | 78,2 | 15,9 | 20 |
Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 37. Sklep "Aldi". Test indoor | T-Mobile | LTE | 230,0 | 43,1 | 25 |
Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 37. Sklep "Aldi". Test indoor | Orange | LTE | 213,0 | 42,0 | 22 |
Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 37. Sklep "Aldi". Test indoor | Plus | LTE | 37,1 | 5,22 | 40 |
Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 37. Sklep "Aldi". Test indoor | Plus | 5G | 112,0 | 5,70 | 48 |
Jelenia Góra, Plac Kościelny. Bazylika Mniejsza pw. Św. Erazma i Pankracego | Play | LTE | 33,0 | 27,3 | 82 |
Jelenia Góra, Plac Kościelny. Bazylika Mniejsza pw. Św. Erazma i Pankracego | T-Mobile | LTE | 49,4 | 10,8 | 40 |
Jelenia Góra, Plac Kościelny. Bazylika Mniejsza pw. Św. Erazma i Pankracego | Orange | LTE | 20,3 | 14,4 | 34 |
Jelenia Góra, Plac Kościelny. Bazylika Mniejsza pw. Św. Erazma i Pankracego | Plus | LTE | 39,9 | 4,37 | 42 |
Jelenia Góra, Plac Kościelny. Bazylika Mniejsza pw. Św. Erazma i Pankracego | Plus | 5G | 356,0 | 16,9 | 44 |
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy. Przy budynku ratusza | Play | LTE | 15,2 | 15,0 | 78 |
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy. Przy budynku ratusza | T-Mobile | LTE | 42,3 | 5,03 | 27 |
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy. Przy budynku ratusza | Orange | LTE | 40,6 | 6,55 | 41 |
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy. Przy budynku ratusza | Plus | LTE | 41,9 | 13,8 | 49 |
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy. Przy budynku ratusza | Plus | 5G | 248,0 | 12,8 | 47 |
źródło: informacja własna
Myślałem, że lepszych testów niż wcześniejsze nie można zrobić, a jednak 😉 Kolejny wielki plus dla was.
Dziękujemy. Komplementów miło się słucha 🙂
Trzeba chwalić coś co jest dobrze zrobione. Jeśli chodzi o testy sieci to tylko wasz portal to robi.
Jeszcze jakby ping dołożyć… 🙂
Jest i ping 🙂